等离子处理设备
Plasma equipament
产品优势
产品参数
| 产品型号/技术配置 | CO-P-1000S-D | |
|---|---|---|
| 外形尺寸 | 800x900x1636 mm | |
| 输送线宽度 | 50-350 mm可调 | |
| 输送速度 | 0-6m/min | |
| 电源电压 | 220V | |
| 总功率 | 3KW | |
| 控制系统 | HIM&PLC | |
| 输送线高度 | 800mm | |
| 输送工件高 | 0-60mm | |
| 最大负载 | 4KG | |
| 最大处理面 | 350x400mm | |
| 滑轨速度 | 0-200mm/s | |
| 等离子电源功率 | 1000W | |
| 单次清洗宽度 | 20-100mm | |
| 压缩气需求 | 0.4-0.6MPa | |
行业应用